| item | median now | median 7d | change | churn/day | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| item 25437 | 1990g 80s 0c | 1g 80s 0c | +110500.0% | 1.5 | |
| item 2456 | 25g 0s 0c | 36s 0c | +6844.4% | 9.5 | |
| item 197851 | 38090g 0s 0c | 984g 36s 0c | +3769.5% | 5.5 | |
| item 44574 | 38090g 0s 0c | 995g 20s 0c | +3727.4% | 5.5 | |
| item 194723 | 999g 90s 0c | 59g 55s 0c | +1579.1% | 5.5 | |
| item 224625 | 4800g 10s 0c | 400g 10s 0c | +1099.7% | 1.5 | |
| item 67511 | 5g 53s 0c | 53s 0c | +943.4% | 4.5 | |
| item 198494 | 1002g 97s 0c | 100g 0s 0c | +903.0% | 5.5 | |
| item 198045 | 900g 0s 0c | 90g 0s 0c | +900.0% | 4.5 | |
| item 224610 | 800g 41s 0c | 100g 53s 0c | +696.2% | 1.5 | |
| item 213384 | 4900g 81s 0c | 666g 81s 0c | +635.0% | 1.5 | |
| item 200581 | 47g 0s 0c | 9g 15s 0c | +413.7% | 6.5 | |
| item 177660 | 34s 0c | 7s 0c | +385.7% | 19.5 | |
| item 118592 | 64g 6s 0c | 20g 6s 0c | +219.3% | 5.0 | |
| item 197737 | 1999g 56s 0c | 650g 56s 0c | +207.4% | 3.5 |
| item | median now | median 7d | change | churn/day | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| item 220283 | 57g 75s 0c | 2479g 34s 0c | -97.7% | 5.0 | |
| item 152830 | 75g 23s 0c | 2273g 48s 0c | -96.7% | 2.0 | |
| item 40671 | 111g 81s 0c | 2134g 38s 50c | -94.8% | 1.0 | |
| item 128876 | 2555g 33s 0c | 44373g 48s 0c | -94.2% | 2.5 | |
| item 43273 | 1999g 9s 0c | 28493g 77s 0c | -93.0% | 2.5 | |
| item 43436 | 1999g 15s 0c | 20844g 56s 0c | -90.4% | 2.5 | |
| item 43261 | 1999g 18s 0c | 17822g 76s 0c | -88.8% | 2.5 | |
| item 3481 | 218g 96s 0c | 1926g 53s 0c | -88.6% | 2.5 | |
| item 43433 | 1999g 0s 0c | 17071g 69s 0c | -88.3% | 2.5 | |
| item 43266 | 1999g 0s 0c | 16299g 49s 0c | -87.7% | 2.5 | |
| item 43262 | 1999g 25s 0c | 16002g 35s 0c | -87.5% | 2.5 | |
| item 128892 | 1000g 36s 0c | 7309g 67s 0c | -86.3% | 2.5 | |
| item 43435 | 1999g 38s 0c | 11462g 60s 0c | -82.6% | 2.5 | |
| item 43438 | 1999g 4s 0c | 10613g 19s 0c | -81.2% | 2.5 | |
| item 43271 | 1999g 1s 0c | 9083g 79s 50c | -78.0% | 3.0 |
| item | median now | median 7d | change | churn/day | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| item 251285 | 96g 70s 0c | 96g 70s 0c | +0.0% | 4661.0 | |
| item 243605 | 78g 2s 0c | 78g 2s 0c | +0.0% | 3242.5 | |
| item 275284 | 2g 18s 0c | 2g 18s 0c | +0.0% | 3019.0 | |
| item 243606 | 189g 87s 0c | 189g 87s 0c | +0.0% | 2927.0 | |
| item 246447 | 15g 63s 0c | 15g 63s 0c | +0.0% | 2888.0 | |
| item 275282 | 2g 23s 0c | 2g 23s 0c | +0.0% | 2789.5 | |
| item 275283 | 2g 14s 0c | 2g 14s 0c | +0.0% | 2643.0 | |
| item 242639 | 94s 0c | 94s 0c | +0.0% | 2548.0 | |
| item 246448 | 30g 68s 0c | 30g 68s 0c | +0.0% | 2546.5 | |
| item 275280 | 2g 10s 0c | 2g 10s 0c | +0.0% | 2349.0 | |
| item 243602 | 2g 27s 0c | 2g 27s 0c | +0.0% | 2305.0 | |
| item 246449 | 97g 48s 0c | 97g 48s 0c | +0.0% | 2288.5 | |
| item 251923 | 10g 69s 0c | 10g 69s 0c | +0.0% | 2258.5 | |
| item 243600 | 2g 84s 0c | 2g 84s 0c | +0.0% | 2186.0 | |
| item 259085 | 403g 74s 0c | 403g 74s 0c | +0.0% | 2111.0 |
auctimogger-tracker